Citimax 350
Преимущества | ||
---|---|---|
Надежный | Простой | Современный |
Вес конденсаторной секции + испаритель |
49 кг |
Звуковая мощность Lwa |
---|
84 dB |
Габаритные размеры (конденсатор) | ||
---|---|---|
Высота | мм | 214 |
Ширина | мм | 870 |
Длина | мм | 550 |
Габаритные размеры (испаритель) | ||
---|---|---|
Высота | мм | 170 |
Ширина | мм | 857 |
Длина | мм | 608 |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 3485 |
-20oC/30oC | Вт | 1875 |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 2800 |
-20oC/30oC | Вт | 1405 |
Расход воздуха | ||
(AMCA 21085) | м3/час | 1150 |
Теплопроизводительность | ||
Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 3530 |
Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 3100 |
Дорожный компрессор | ||
---|---|---|
Модель | Carrier 150 | |
К-во цилиндров | 6 | |
Рабочий объем | см3 | 147 |
Хладагент | ||
---|---|---|
Тип | R404A | |
Заправка | Кг | 1,15 |
Доп. информация
Похожее
Связаться с нами!
Оставьте свои контактные данные и мы оперативно свяжемся с Вами!
Часы работы
08:00 — 20:00
Телефон
+82 318 2116
Адрес
143000 Московская обл.
г.Одинцово
ул. Маковского д.7