Citimax 400
Преимущества | ||
---|---|---|
Надежный | Простой | Современный |
Вес конденсаторной секции + испаритель |
55 кг |
Звуковая мощность Lwa |
---|
85 dB |
Габаритные размеры (конденсатор) | ||
---|---|---|
Высота | мм | 214 |
Ширина | мм | 870 |
Длина | мм | 550 |
Габаритные размеры (испаритель) | ||
---|---|---|
Высота | мм | 194 |
Ширина | мм | 1100 |
Длина | мм | 614 |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 4073 |
-20oC/30oC | Вт | 2094 |
Холодопроизводительность в дорожном режиме при 1000 об/мин | ||
0oС/30oC | Вт | 3180 |
-20oC/30oC | Вт | 1584 |
Расход воздуха | ||
(AMCA 21085) | м3/час | 2000 |
Теплопроизводительность | ||
Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 4010 |
Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 3550 |
Дорожный компрессор | ||
---|---|---|
Модель | Carrier 160 | |
К-во цилиндров | 6 | |
Рабочий объем | см3 | 161 |
Хладагент | ||
---|---|---|
Тип | R404A | |
Заправка | Кг | 1,15 |
Доп. информация
Похожее
Связаться с нами!
Оставьте свои контактные данные и мы оперативно свяжемся с Вами!
Часы работы
08:00 — 20:00
Телефон
+82 318 2116
Адрес
143000 Московская обл.
г.Одинцово
ул. Маковского д.7