Citimax 700
| Преимущества | ||
|---|---|---|
| Надежный | Простой | Современный |
| Вес конденсаторной секции + испаритель |
| 84 кг |
| Звуковая мощность Lwa |
|---|
| — |
| Габаритные размеры (конденсатор) | ||
|---|---|---|
| Высота | мм | 503 |
| Ширина | мм | 1413 |
| Длина | мм | 543 |
| Габаритные размеры (испаритель) | ||
|---|---|---|
| Высота | мм | 276 |
| Ширина | мм | 1222 |
| Длина | мм | 551 |
| Холодопроизводительность в дорожном режиме при 2400 об/мин | ||
| 0oС/30oC | Вт | 6550 |
| -20oC/30oC | Вт | 3490 |
| Расход воздуха | ||
| (AMCA 21085) | м3/час | 2200 |
| Теплопроизводительность | ||
| Обогрев горячим газом 18oС/-18oC |
Вт | 4100 |
| Дорожный компрессор | ||
|---|---|---|
| Модель | Carrier 210 | |
| К-во цилиндров | 6 | |
| Рабочий объем | см3 | 215 |
| Хладагент | ||
|---|---|---|
| Тип | R404A | |
| Заправка | Кг | 4,0 |
Доп. информация
Похожее
Связаться с нами!
Оставьте свои контактные данные и мы оперативно свяжемся с Вами!
Часы работы
08:00 — 20:00
Телефон
+82 318 2116
Адрес
143000 Московская обл.
г.Одинцово
ул. Маковского д.7






